(资料图片)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,中央商场因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中央商场当日收报5.41元,涨跌幅7.34%,振幅16.92%,换手率17.46%,成交额10.02亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 2293.24 | - | - |
2 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 1840.04 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1819.75 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1539.47 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1421.31 | - | - |
合计 | - | 8913.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 2008.86 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1346.29 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1308.11 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1261.61 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1129.42 | - |
合计 | - | - | 7054.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,中央商场因成为当日
近日,日产发布了旗下双门跑车日产Znismo的官图,这款车基于日产Z打造
曾靠“云养牛”出圈的认养一头牛在今年再次因其“认养模式”遭到大众关
今年8月1日,也是我国第一条设计时速350公里的京津城际铁路的15岁生日
互联网可以使学生变成老师;互联网可以使名不见经传的人闻名天下;互联