(资料图)
证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日,3229家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有508家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有120家,其中,10送转10以上的有8家,送转比例居前的有曙光数创、锦好医疗、大禹生物等,曙光数创10送转15.1193股,锦好医疗10送转10股,大禹生物10送转10股。
统计显示,公布送转方案的508家公司中,在进行送转的同时有464家同时搭配现金分红,占送转公司比例的91.34%。目前推出纯派现的公司也有2721家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有508家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有349家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有159家,净利润降幅居前的有西藏天路、中自科技、当虹科技等,净利润分别下降1396.04%、938.42%、260.70%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有116家,深市主板有67家,创业板有178家,科创板有120家,北交所有27家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有5家,深市主板有1家,创业板有98家,北交所有16家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有224只,股价涨停的有盛天网络、博俊科技等,股价下跌的有236只。新亚电子、移远通信等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有科拓生物、天奈科技等。送转方案公布以来股价上涨的有170只,涨幅较大的有曙光数创、中科信息等,分别上涨139.64%、94.44%;股价下跌的有291只,跌幅最大的是怡达股份,累计下跌34.72%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 2023.04.17 | 3.00 | 15.119 | 2.83 | 139.64 |
872925 | 锦好医疗 | 2023.04.17 | 2.00 | 10.000 | 3.34 | 6.41 |
871970 | 大禹生物 | 2023.04.26 | 7.00 | 10.000 | 4.86 | 4.86 |
838670 | 恒进感应 | 2023.03.28 | 5.50 | 10.000 | 3.19 | 2.84 |
832885 | 星辰科技 | 2023.04.21 | 1.05 | 10.000 | 4.91 | 0.28 |
836395 | 朗鸿科技 | 2023.03.20 | 7.00 | 10.000 | -0.07 | -12.27 |
836414 | 欧普泰 | 2023.04.24 | 0.60 | 10.000 | -0.10 | 1.09 |
836720 | 吉冈精密 | 2023.03.23 | 2.10 | 10.000 | -2.31 | -7.38 |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -34.72 |
300887 | 谱尼测试 | 2023.04.20 | 7.00 | 9.000 | -0.62 | -7.24 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.04.07 | 23.00 | 9.000 | 5.14 | -10.39 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | -2.55 |
301067 | 显盈科技 | 2023.04.11 | 2.00 | 8.000 | -2.14 | -15.84 |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -32.34 |
300926 | 博俊科技 | 2023.03.31 | 1.00 | 8.000 | 20.00 | 1.86 |
300990 | 同飞股份 | 2023.04.26 | 8.00 | 8.000 | 3.84 | -3.22 |
301000 | 肇民科技 | 2023.04.10 | 8.00 | 8.000 | 5.30 | -2.41 |
301153 | 中科江南 | 2023.03.31 | 10.00 | 8.000 | 1.47 | 12.74 |
301129 | 瑞纳智能 | 2023.04.18 | 8.00 | 8.000 | -6.77 | -15.05 |
301179 | 泽宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 13.85 |
301205 | 联特科技 | 2023.04.25 | 2.00 | 8.000 | -10.21 | -21.04 |
301263 | 泰恩康 | 2023.04.27 | 7.00 | 8.000 | -2.92 | -2.92 |
301366 | 一博科技 | 2023.04.24 | 2.30 | 8.000 | -1.08 | -8.72 |
301356 | 天振股份 | 2023.04.25 | 12.50 | 8.000 | 2.18 | -8.92 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -11.48 |
300811 | 铂科新材 | 2023.04.26 | 2.00 | 8.000 | 13.41 | 13.71 |
300761 | 立华股份 | 2023.04.22 | 8.00 | 8.000 | -4.98 | -3.28 |
300765 | 新诺威 | 2023.03.17 | 1.50 | 8.000 | 0.17 | 26.02 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | 5.42 |
300260 | 新莱应材 | 2023.04.27 | 1.60 | 8.000 | 0.03 | 0.03 |
300494 | 盛天网络 | 2023.04.25 | 0.85 | 8.000 | 20.01 | 10.74 |
300442 | 润泽科技 | 2023.04.22 | 0.00 | 8.000 | -4.21 | -18.65 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 0.00 | 8.000 | 5.15 | -22.21 |
833533 | 骏创科技 | 2023.04.25 | 5.00 | 8.000 | -3.85 | -3.03 |
838971 | 天马新材 | 2023.03.17 | 2.50 | 8.000 | 0.93 | -2.04 |
603876 | 鼎胜新材 | 2023.04.28 | 8.60 | 8.000 | ||
605117 | 德业股份 | 2023.04.18 | 22.60 | 8.000 | 5.94 | 1.33 |
836077 | 吉林碳谷 | 2023.04.25 | 3.00 | 7.000 | 0.00 | -2.90 |
300581 | 晨曦航空 | 2023.04.27 | 0.00 | 7.000 | 4.44 | 4.44 |
300654 | 世纪天鸿 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | 73.01 |
300655 | 晶瑞电材 | 2023.04.26 | 0.50 | 7.000 | 0.75 | -0.42 |
300275 | 梅安森 | 2023.04.21 | 0.30 | 6.000 | -6.36 | -3.11 |
300751 | 迈为股份 | 2023.04.25 | 15.00 | 6.000 | 0.79 | 2.78 |
300769 | 德方纳米 | 2023.03.31 | 10.00 | 6.000 | -1.80 | -11.09 |
300776 | 帝尔激光 | 2023.04.27 | 4.70 | 6.000 | -0.96 | -0.96 |
300733 | 西菱动力 | 2023.04.26 | 1.00 | 6.000 | -0.13 | 2.47 |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 7.00 | 6.000 | -9.83 | -14.04 |
300748 | 金力永磁 | 2023.03.31 | 2.60 | 6.000 | 0.67 | -1.06 |
300034 | 钢研高纳 | 2023.04.27 | 2.08 | 6.000 | 4.84 | 4.84 |
301333 | 诺思格 | 2023.04.25 | 2.50 | 6.000 | -10.33 | -2.96 |
301226 | 祥明智能 | 2023.03.31 | 6.00 | 6.000 | 0.24 | -1.82 |
301255 | 通力科技 | 2023.04.25 | 10.00 | 6.000 | 5.57 | 7.65 |
301193 | 家联科技 | 2023.03.23 | 3.00 | 6.000 | -5.40 | -16.71 |
301201 | 诚达药业 | 2023.04.24 | 3.00 | 6.000 | 5.88 | 3.25 |
872190 | 雷神科技 | 2023.03.31 | 2.00 | 6.000 | 0.22 | -3.58 |
870204 | 沪江材料 | 2023.04.20 | 0.60 | 5.000 | -0.11 | 0.44 |
838262 | 太湖雪 | 2023.04.14 | 1.50 | 5.000 | 0.00 | -3.46 |
835185 | 贝特瑞 | 2023.04.14 | 3.50 | 5.000 | 2.76 | -3.57 |
833509 | 同惠电子 | 2023.04.18 | 3.00 | 5.000 | 0.06 | -8.49 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.04.15 | 13.04 | 5.000 | -2.75 | -11.59 |
301195 | 北路智控 | 2023.04.11 | 9.00 | 5.000 | 2.34 | -13.14 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.03.30 | 3.00 | 5.000 | -1.91 | 4.97 |
301208 | 中亦科技 | 2023.04.25 | 4.00 | 5.000 | 4.32 | -1.50 |
301236 | 软通动力 | 2023.04.26 | 0.00 | 5.000 | -10.79 | -13.04 |
301248 | 杰创智能 | 2023.04.25 | 2.00 | 5.000 | 2.25 | -4.38 |
301216 | 万凯新材 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -0.42 | -6.07 |
301267 | 华厦眼科 | 2023.04.24 | 2.80 | 5.000 | -6.28 | 8.51 |
301277 | 新天地 | 2023.03.31 | 5.00 | 5.000 | 7.84 | 14.34 |
301280 | 珠城科技 | 2023.03.31 | 10.00 | 5.000 | -0.04 | -3.79 |
301302 | 华如科技 | 2023.04.26 | 0.00 | 5.000 | -4.56 | -6.90 |
301312 | 智立方 | 2023.04.10 | 10.00 | 5.000 | 0.90 | -13.90 |
300986 | 志特新材 | 2023.04.27 | 2.00 | 5.000 | 2.53 | 2.53 |
300989 | 蕾奥规划 | 2023.04.26 | 0.50 | 5.000 | 1.25 | 4.28 |
300963 | 中洲特材 | 2023.04.24 | 1.20 | 5.000 | 8.50 | 16.45 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2023.04.27 | 0.50 | 5.000 | 10.60 | 10.60 |
300795 | 米奥会展 | 2023.04.19 | 0.00 | 5.000 | 10.79 | 28.80 |
300916 | 朗特智能 | 2023.04.19 | 5.00 | 5.000 | 20.00 | 20.52 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.04.27 | 2.00 | 5.000 | -1.31 | -1.31 |
301065 | 本立科技 | 2023.04.27 | 1.50 | 5.000 | 1.27 | 1.27 |
301051 | 信濠光电 | 2023.04.26 | 0.00 | 5.000 | 8.33 | 8.68 |
301086 | 鸿富瀚 | 2023.03.31 | 13.00 | 5.000 | -7.51 | -15.67 |
301091 | 深城交 | 2023.04.12 | 0.60 | 5.000 | 8.01 | -8.84 |
301098 | 金埔园林 | 2023.04.25 | 1.00 | 5.000 | 1.47 | 5.40 |
301101 | 明月镜片 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | 0.37 | 19.37 |
301080 | 百普赛斯 | 2023.04.26 | 15.00 | 5.000 | 2.64 | -0.45 |
301120 | 新特电气 | 2023.04.22 | 0.80 | 5.000 | 2.02 | 1.40 |
301328 | 维峰电子 | 2023.04.11 | 5.00 | 5.000 | 0.27 | 2.51 |
301318 | 维海德 | 2023.04.26 | 3.00 | 5.000 | -0.69 | -1.55 |
301321 | 翰博高新 | 2023.04.28 | 0.00 | 5.000 | ||
301322 | 绿通科技 | 2023.04.26 | 9.00 | 5.000 | -1.92 | -3.58 |
301365 | 矩阵股份 | 2023.04.25 | 6.70 | 5.000 | -6.47 | -5.97 |
301369 | 联动科技 | 2023.03.20 | 32.50 | 5.000 | -1.83 | -2.36 |
301378 | 通达海 | 2023.04.26 | 10.00 | 5.000 | -2.24 | -2.61 |
600188 | 兖矿能源 | 2023.03.25 | 43.00 | 5.000 | 10.02 | 7.59 |
600348 | 华阳股份 | 2023.04.15 | 8.77 | 5.000 | 4.87 | 2.36 |
301349 | 信德新材 | 2023.04.21 | 10.00 | 5.000 | -4.65 | -5.87 |
300122 | 智飞生物 | 2023.03.21 | 5.00 | 5.000 | 0.72 | -8.84 |
300235 | 方直科技 | 2023.03.28 | 0.40 | 5.000 | -3.62 | 8.25 |
300246 | 宝莱特 | 2023.04.19 | 2.00 | 5.000 | -2.60 | -0.85 |
002847 | 盐津铺子 | 2023.04.15 | 15.00 | 5.000 | -5.65 | -0.05 |
300723 | 一品红 | 2023.04.20 | 2.00 | 5.000 | 2.46 | 11.03 |
300759 | 康龙化成 | 2023.03.31 | 3.00 | 5.000 | -14.16 | -20.51 |
300785 | 值得买 | 2023.04.11 | 2.00 | 5.000 | 0.90 | -5.49 |
300787 | 海能实业 | 2023.04.26 | 10.00 | 5.000 | -9.34 | -10.18 |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -9.79 |
300820 | 英杰电气 | 2023.04.12 | 5.00 | 5.000 | -0.79 | 14.90 |
300822 | 贝仕达克 | 2023.04.21 | 1.50 | 5.000 | -3.08 | -2.96 |
300797 | 钢研纳克 | 2023.04.20 | 1.34 | 5.000 | -10.47 | -11.53 |
300848 | 美瑞新材 | 2023.04.25 | 1.00 | 5.000 | -0.18 | 2.75 |
300858 | 科拓生物 | 2023.04.19 | 3.00 | 5.000 | -17.84 | -21.00 |
300863 | 卡倍亿 | 2023.04.26 | 5.00 | 5.000 | 5.98 | 5.34 |
300533 | 冰川网络 | 2023.04.21 | 20.00 | 5.000 | 13.11 | -2.79 |
300575 | 中旗股份 | 2023.03.30 | 3.30 | 5.000 | 3.11 | -1.33 |
300487 | 蓝晓科技 | 2023.04.26 | 6.42 | 5.000 | -7.15 | -3.47 |
300580 | 贝斯特 | 2023.04.20 | 4.00 | 5.000 | 5.28 | 7.46 |
300620 | 光库科技 | 2023.04.15 | 2.00 | 5.000 | -1.99 | -4.95 |
300678 | 中科信息 | 2023.03.31 | 0.50 | 5.000 | 5.81 | 94.44 |
300681 | 英搏尔 | 2023.04.21 | 0.20 | 5.000 | -6.24 | -2.29 |
300693 | 盛弘股份 | 2023.03.23 | 2.20 | 5.000 | -6.96 | -8.93 |
300639 | 凯普生物 | 2023.04.15 | 3.50 | 5.000 | -0.68 | -18.82 |
002932 | 明德生物 | 2023.04.21 | 37.00 | 4.900 | 5.28 | -10.92 |
600998 | 九州通 | 2023.04.25 | 5.00 | 4.900 | 4.97 | 4.04 |
688061 | 灿瑞科技 | 2023.04.28 | 5.50 | 4.900 | ||
688032 | 禾迈股份 | 2023.04.27 | 53.00 | 4.900 | -9.09 | -9.09 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.04.27 | 8.50 | 4.900 | 4.60 | 4.60 |
688120 | 华海清科 | 2023.04.25 | 5.00 | 4.900 | 0.28 | -7.08 |
688152 | 麒麟信安 | 2023.04.27 | 4.90 | 4.900 | 0.20 | 0.20 |
688300 | 联瑞新材 | 2023.04.26 | 4.55 | 4.900 | -3.35 | -5.15 |
688281 | 华秦科技 | 2023.04.21 | 3.60 | 4.900 | -2.07 | -0.94 |
688369 | 致远互联 | 2023.04.13 | 3.00 | 4.900 | -4.70 | -20.42 |
688568 | 中科星图 | 2023.04.15 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | -6.51 |
688601 | 力芯微 | 2023.04.13 | 5.00 | 4.900 | 0.97 | -21.31 |
688636 | 智明达 | 2023.04.25 | 4.900 | -2.35 | -2.95 | |
688766 | 普冉股份 | 2023.04.08 | 4.900 | 1.84 | -19.99 | |
688768 | 容知日新 | 2023.04.11 | 5.40 | 4.800 | 4.74 | -5.03 |
688598 | 金博股份 | 2023.04.21 | 2.50 | 4.800 | -3.85 | 2.55 |
688700 | 东威科技 | 2023.04.08 | 4.40 | 4.800 | 5.04 | -7.60 |
688618 | 三旺通信 | 2023.04.26 | 4.00 | 4.800 | -5.71 | -8.56 |
688503 | 聚和材料 | 2023.04.20 | 5.38 | 4.800 | -2.87 | -11.37 |
688489 | 三未信安 | 2023.04.19 | 4.29 | 4.800 | -0.77 | -16.94 |
688337 | 普源精电 | 2023.04.26 | 7.00 | 4.800 | -0.01 | 0.24 |
688275 | 万润新能 | 2023.04.25 | 35.20 | 4.800 | -5.73 | -4.33 |
688200 | 华峰测控 | 2023.04.26 | 14.00 | 4.800 | 1.90 | -0.49 |
688201 | 信安世纪 | 2023.04.18 | 3.65 | 4.800 | -0.95 | -12.68 |
688116 | 天奈科技 | 2023.04.20 | 0.95 | 4.800 | -15.89 | -20.07 |
688037 | 芯源微 | 2023.04.18 | 4.00 | 4.800 | -2.46 | -3.17 |
603565 | 中谷物流 | 2023.04.11 | 2.20 | 4.800 | 0.46 | -2.58 |
603162 | 海通发展 | 2023.04.13 | 2.00 | 4.800 | 1.93 | -11.00 |
603195 | 公牛集团 | 2023.04.28 | 33.00 | 4.800 | ||
600389 | 江山股份 | 2023.04.18 | 2.00 | 4.500 | -6.21 | -7.98 |
301102 | 兆讯传媒 | 2023.04.24 | 2.00 | 4.500 | 1.18 | 0.86 |
002940 | 昂利康 | 2023.04.01 | 3.00 | 4.500 | -6.21 | -14.63 |
003025 | 思进智能 | 2023.04.22 | 3.60 | 4.500 | -9.98 | -10.85 |
000567 | 海德股份 | 2023.04.26 | 6.15 | 4.500 | 3.41 | 2.31 |
001298 | 好上好 | 2023.04.18 | 3.00 | 4.500 | -1.26 | -14.95 |
300827 | 上能电气 | 2023.04.27 | 1.00 | 4.500 | -4.05 | -4.05 |
603613 | 国联股份 | 2023.04.28 | 2.27 | 4.500 | ||
603659 | 璞泰来 | 2023.03.28 | 3.40 | 4.500 | 0.35 | 7.96 |
605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 22.00 | 4.500 | 10.00 | -2.61 |
688109 | 品茗科技 | 2023.04.26 | 4.500 | 4.33 | 8.43 | |
688353 | 华盛锂电 | 2023.04.28 | 10.00 | 4.500 | ||
688398 | 赛特新材 | 2023.04.15 | 2.50 | 4.500 | 3.64 | 9.28 |
688401 | 路维光电 | 2023.04.25 | 2.20 | 4.500 | -4.08 | -11.56 |
688639 | 华恒生物 | 2023.04.26 | 9.00 | 4.500 | -4.03 | 0.92 |
688789 | 宏华数科 | 2023.04.27 | 9.00 | 4.500 | -0.28 | -0.28 |
688777 | 中控技术 | 2023.04.27 | 7.50 | 4.500 | 0.53 | 0.53 |
688255 | 凯尔达 | 2023.04.28 | 2.60 | 4.010 | ||
688257 | 新锐股份 | 2023.04.25 | 5.00 | 4.000 | 0.55 | 5.32 |
688261 | 东微半导 | 2023.04.20 | 14.76 | 4.000 | -1.13 | -9.46 |
688262 | 国芯科技 | 2023.04.28 | 2.50 | 4.000 | ||
688270 | 臻镭科技 | 2023.04.21 | 3.00 | 4.000 | -2.62 | -10.36 |
688189 | 南新制药 | 2023.04.28 | 4.000 | |||
688131 | 皓元医药 | 2023.04.12 | 3.80 | 4.000 | -1.36 | -6.34 |
688133 | 泰坦科技 | 2023.04.28 | 2.00 | 4.000 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 2023.04.18 | 29.00 | 4.000 | -0.44 | 4.41 |
688308 | 欧科亿 | 2023.04.12 | 7.00 | 4.000 | 2.58 | -17.97 |
688310 | 迈得医疗 | 2023.04.27 | 4.80 | 4.000 | 6.82 | 6.82 |
688314 | 康拓医疗 | 2023.04.21 | 5.20 | 4.000 | -1.26 | -1.39 |
688318 | 财富趋势 | 2023.04.28 | 5.00 | 4.000 | ||
688327 | 云从科技 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.28 | -17.70 | |
688330 | 宏力达 | 2023.04.28 | 9.60 | 4.000 | ||
688333 | 铂力特 | 2023.04.25 | 0.70 | 4.000 | -0.51 | 3.39 |
688028 | 沃尔德 | 2023.04.20 | 3.00 | 4.000 | 0.96 | -6.63 |
688095 | 福昕软件 | 2023.04.27 | 5.00 | 4.000 | 15.17 | 15.17 |
688102 | 斯瑞新材 | 2023.04.26 | 0.80 | 4.000 | 3.43 | 2.69 |
688117 | 圣诺生物 | 2023.04.26 | 2.50 | 4.000 | -12.17 | -8.41 |
688122 | 西部超导 | 2023.04.28 | 10.00 | 4.000 | ||
688202 | 美迪西 | 2023.04.26 | 3.90 | 4.000 | 5.44 | 1.99 |
688207 | 格灵深瞳 | 2023.04.20 | 4.000 | 2.40 | -13.21 | |
688210 | 统联精密 | 2023.04.20 | 2.60 | 4.000 | 8.80 | -3.74 |
688230 | 芯导科技 | 2023.04.15 | 6.00 | 4.000 | 0.36 | -17.11 |
688157 | 松井股份 | 2023.04.18 | 3.10 | 4.000 | -9.48 | -21.25 |
688169 | 石头科技 | 2023.04.27 | 12.70 | 4.000 | 5.32 | 5.32 |
688179 | 阿拉丁 | 2023.04.26 | 2.50 | 4.000 | -2.41 | 1.43 |
688181 | 八亿时空 | 2023.04.21 | 3.20 | 4.000 | -5.23 | -19.09 |
688498 | 源杰科技 | 2023.04.26 | 6.50 | 4.000 | -6.88 | -8.15 |
688499 | 利元亨 | 2023.04.28 | 4.00 | 4.000 | ||
688550 | 瑞联新材 | 2023.04.17 | 12.00 | 4.000 | -0.93 | -18.07 |
688556 | 高测股份 | 2023.04.25 | 3.50 | 4.000 | -1.68 | 8.36 |
688621 | 阳光诺和 | 2023.04.01 | 6.00 | 4.000 | -0.80 | -13.35 |
688633 | 星球石墨 | 2023.04.28 | 5.80 | 4.000 | ||
688357 | 建龙微纳 | 2023.04.26 | 10.00 | 4.000 | 20.00 | 20.37 |
688360 | 德马科技 | 2023.04.19 | 2.90 | 4.000 | 2.61 | -7.54 |
688378 | 奥来德 | 2023.04.20 | 10.00 | 4.000 | 0.03 | -0.05 |
688388 | 嘉元科技 | 2023.04.18 | 5.50 | 4.000 | 1.42 | -13.57 |
688390 | 固德威 | 2023.04.27 | 16.00 | 4.000 | -1.87 | -1.87 |
688392 | 骄成超声 | 2023.04.26 | 10.00 | 4.000 | 7.02 | 5.51 |
688339 | 亿华通 | 2023.04.28 | 4.000 | |||
688348 | 昱能科技 | 2023.04.26 | 22.00 | 4.000 | 20.00 | 21.13 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.04.22 | 6.00 | 4.000 | 0.15 | -4.64 |
603878 | 武进不锈 | 2023.04.05 | 3.80 | 4.000 | 3.56 | 4.43 |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 0.35 |
603889 | 新澳股份 | 2023.04.14 | 4.00 | 4.000 | 2.45 | 14.08 |
603912 | 佳力图 | 2023.04.27 | 1.00 | 4.000 | -8.00 | -8.00 |
603938 | 三孚股份 | 2023.03.31 | 2.75 | 4.000 | 1.36 | -6.27 |
603939 | 益丰药房 | 2023.04.28 | 4.00 | 4.000 | ||
603950 | 长源东谷 | 2023.03.30 | 0.00 | 4.000 | -0.59 | -1.13 |
603970 | 中农立华 | 2023.04.19 | 5.50 | 4.000 | 2.22 | 0.00 |
605016 | 百龙创园 | 2023.04.28 | 1.70 | 4.000 | ||
605020 | 永和股份 | 2023.04.04 | 2.50 | 4.000 | -3.76 | -6.79 |
605080 | 浙江自然 | 2023.04.27 | 2.20 | 4.000 | -1.33 | -1.33 |
603663 | 三祥新材 | 2023.04.20 | 1.00 | 4.000 | -1.94 | -7.81 |
603697 | 有友食品 | 2023.03.31 | 4.60 | 4.000 | 9.25 | 2.01 |
603703 | 盛洋科技 | 2023.04.21 | 0.00 | 4.000 | -0.80 | -2.07 |
603738 | 泰晶科技 | 2023.04.27 | 2.10 | 4.000 | 0.09 | 0.09 |
603801 | 志邦家居 | 2023.04.27 | 7.00 | 4.000 | 5.37 | 5.37 |
603806 | 福斯特 | 2023.04.22 | 1.50 | 4.000 | -4.42 | -1.82 |
603811 | 诚意药业 | 2023.04.26 | 2.50 | 4.000 | 5.65 | 4.49 |
603629 | 利通电子 | 2023.04.26 | 2.40 | 4.000 | 5.15 | 5.53 |
603185 | 弘元绿能 | 2023.04.27 | 24.50 | 4.000 | -5.94 | -5.94 |
603187 | 海容冷链 | 2023.04.27 | 3.50 | 4.000 | -1.49 | -1.49 |
603599 | 广信股份 | 2023.04.25 | 10.00 | 4.000 | -2.37 | -1.40 |
603605 | 珀莱雅 | 2023.04.21 | 8.70 | 4.000 | -1.29 | -0.44 |
688039 | 当虹科技 | 2023.04.28 | 4.000 | |||
688052 | 纳芯微 | 2023.04.24 | 8.00 | 4.000 | -4.92 | -8.89 |
688059 | 华锐精密 | 2023.04.22 | 12.00 | 4.000 | -6.37 | -12.25 |
688087 | 英科再生 | 2023.04.20 | 2.00 | 4.000 | -2.08 | -4.31 |
688089 | 嘉必优 | 2023.04.14 | 3.00 | 4.000 | -0.63 | -1.27 |
688066 | 航天宏图 | 2023.04.22 | 1.30 | 4.000 | 2.24 | 1.93 |
688069 | 德林海 | 2023.04.28 | 1.90 | 4.000 | ||
688073 | 毕得医药 | 2023.04.20 | 15.40 | 4.000 | -10.85 | -12.72 |
688077 | 大地熊 | 2023.04.21 | 6.00 | 4.000 | -3.54 | -9.20 |
688080 | 映翰通 | 2023.04.26 | 1.40 | 4.000 | 7.85 | 8.04 |
688081 | 兴图新科 | 2023.04.28 | 4.000 | |||
603871 | 嘉友国际 | 2023.04.17 | 5.00 | 4.000 | 5.72 | -2.77 |
605111 | 新洁能 | 2023.03.21 | 4.09 | 4.000 | 2.36 | -15.44 |
605259 | 绿田机械 | 2023.04.21 | 10.00 | 4.000 | 0.64 | 2.33 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | -9.43 |
605368 | 蓝天燃气 | 2023.03.28 | 10.00 | 4.000 | 4.11 | 8.23 |
605398 | 新炬网络 | 2023.04.13 | 1.50 | 4.000 | -2.92 | -21.15 |
605500 | 森林包装 | 2023.04.25 | 1.50 | 4.000 | 0.50 | 0.00 |
605555 | 德昌股份 | 2023.04.28 | 5.00 | 4.000 | ||
605580 | 恒盛能源 | 2023.03.30 | 6.00 | 4.000 | -2.72 | -10.09 |
605598 | 上海港湾 | 2023.04.26 | 0.92 | 4.000 | -1.14 | 3.44 |
688006 | 杭可科技 | 2023.04.27 | 3.50 | 4.000 | 15.55 | 15.55 |
688778 | 厦钨新能 | 2023.04.22 | 5.00 | 4.000 | -6.91 | -6.79 |
688787 | 海天瑞声 | 2023.04.25 | 6.00 | 4.000 | -7.36 | -15.79 |
688793 | 倍轻松 | 2023.04.24 | 4.000 | 6.05 | 4.46 | |
688798 | 艾为电子 | 2023.04.15 | 4.000 | -0.70 | -26.49 | |
688800 | 瑞可达 | 2023.04.11 | 5.20 | 4.000 | -7.63 | -14.06 |
688737 | 中自科技 | 2023.04.28 | 4.000 | |||
688776 | 国光电气 | 2023.04.18 | 4.000 | -0.15 | -8.24 | |
688586 | 江航装备 | 2023.04.15 | 1.80 | 4.000 | -0.11 | 3.24 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.04.15 | 1.35 | 4.000 | 0.49 | -12.94 |
688670 | 金迪克 | 2023.04.20 | 2.00 | 4.000 | 4.19 | -3.43 |
688677 | 海泰新光 | 2023.04.21 | 8.00 | 4.000 | -0.98 | -1.78 |
688682 | 霍莱沃 | 2023.04.26 | 3.60 | 4.000 | 0.77 | -1.98 |
870199 | 倍益康 | 2023.04.07 | 8.00 | 4.000 | -0.16 | -16.75 |
300839 | 博汇股份 | 2023.04.18 | 1.20 | 4.000 | 5.69 | -5.42 |
300888 | 稳健医疗 | 2023.04.25 | 19.00 | 4.000 | 0.12 | 1.84 |
300806 | 斯迪克 | 2023.04.26 | 0.60 | 4.000 | 4.55 | 4.09 |
300628 | 亿联网络 | 2023.04.22 | 13.00 | 4.000 | 12.42 | 8.30 |
300502 | 新易盛 | 2023.04.27 | 1.26 | 4.000 | -11.52 | -11.52 |
300518 | 盛讯达 | 2023.04.27 | 0.65 | 4.000 | -3.46 | -3.46 |
001331 | 胜通能源 | 2023.04.27 | 3.30 | 4.000 | -7.06 | -7.06 |
002061 | 浙江交科 | 2023.04.19 | 1.70 | 4.000 | 2.00 | -9.86 |
000803 | 山高环能 | 2023.04.20 | 0.00 | 4.000 | -4.35 | -8.53 |
001206 | 依依股份 | 2023.03.30 | 5.00 | 4.000 | 0.81 | -12.14 |
001222 | 源飞宠物 | 2023.04.25 | 4.00 | 4.000 | -2.55 | -4.19 |
001269 | 欧晶科技 | 2023.03.31 | 5.00 | 4.000 | -3.06 | -25.07 |
001270 | 铖昌科技 | 2023.03.29 | 3.60 | 4.000 | -6.95 | -3.87 |
002407 | 多氟多 | 2023.03.23 | 6.00 | 4.000 | 1.63 | -7.24 |
002410 | 广联达 | 2023.03.25 | 4.00 | 4.000 | 10.00 | -10.98 |
002728 | 特一药业 | 2023.04.26 | 6.50 | 4.000 | 7.71 | 14.66 |
002735 | 王子新材 | 2023.04.06 | 0.70 | 4.000 | 4.94 | -6.66 |
002738 | 中矿资源 | 2023.04.27 | 10.00 | 4.000 | 1.18 | 1.18 |
002805 | 丰元股份 | 2023.03.17 | 1.00 | 4.000 | -9.54 | -29.86 |
002824 | 和胜股份 | 2023.04.25 | 3.13 | 4.000 | -3.64 | -0.67 |
002825 | 纳尔股份 | 2023.04.25 | 3.00 | 4.000 | 0.56 | 0.88 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.03.23 | 2.40 | 4.000 | 0.55 | 5.74 |
300087 | 荃银高科 | 2023.03.18 | 1.00 | 4.000 | -4.00 | -12.00 |
002972 | 科安达 | 2023.03.18 | 6.00 | 4.000 | -4.48 | -14.80 |
002923 | 润都股份 | 2023.04.27 | 3.50 | 4.000 | 3.57 | 3.57 |
002986 | 宇新股份 | 2023.04.10 | 5.00 | 4.000 | -1.53 | -2.14 |
