【资料图】
继今天(7日)上午2022年桂林中考成绩正式公布后,考生及家长们较为关心的“桂林市2022年中考市区普通高中录取资格一等一档表”已出炉。据统计,市区7A考生356人,6A以上考生累计824人。全市实际参考人数为59375人,其中,一等成绩考生共7066人,二等成绩考生共7870人,三等成绩考生共8804人,四等成绩考生共10408人,五等成绩考生共9206人,六等成绩考生共7750人,七等成绩考生共7128人,八等成绩考生共1143人。
需要注意的是:本表仅统计具备市直属普通高中(含民办)录取资格考生的成绩,中考总成绩等级为五等以下的均未列入。
桂林市2022年中考市区普通高中 录取资格一等一档表 (五等以上) | ||
说明:等级=总成绩(综合素质评价)学科组合(体育) | ||
等级 | 人数 | 累计人数 |
一(A)7A(A) | 270 | 270 |
一(A)7A(B) | 81 | 351 |
一(A)7A(C) | 5 | 356 |
一(A)6A1B(A) | 281 | 637 |
一(A)6A1B(B) | 114 | 751 |
一(A)6A1B(C) | 11 | 762 |
一(A)6A1C(A) | 37 | 799 |
一(A)6A1C(B) | 22 | 821 |
一(A)6A1D(A) | 3 | 824 |
一(A)5A2B(A) | 261 | 1085 |
一(A)5A2B(B) | 115 | 1200 |
一(A)5A2B(C) | 5 | 1205 |
一(A)5A1B1C(A) | 77 | 1282 |
一(A)5A1B1C(B) | 41 | 1323 |
一(A)5A1B1C(C) | 3 | 1326 |
一(A)5A1B1D(A) | 6 | 1332 |
一(A)5A1B1D(B) | 8 | 1340 |
一(A)5A2C(A) | 16 | 1356 |
一(A)5A2C(B) | 4 | 1360 |
一(A)5A2C(C) | 1 | 1361 |
一(A)5A1C1D(A) | 5 | 1366 |
一(A)5A1C1D(B) | 1 | 1367 |
一(A)4A3B(A) | 180 | 1547 |
一(A)4A3B(B) | 65 | 1612 |
一(A)4A3B(C) | 1 | 1613 |
一(A)4A2B1C(A) | 118 | 1731 |
一(A)4A2B1C(B) | 54 | 1785 |
一(A)4A2B1C(C) | 1 | 1786 |
一(A)4A2B1D(A) | 10 | 1796 |
一(A)4A2B1D(B) | 4 | 1800 |
一(A)4A1B2C(A) | 43 | 1843 |
一(A)4A1B2C(B) | 22 | 1865 |
一(A)4A1B1C1D(A) | 5 | 1870 |
一(A)4A1B2D(A) | 1 | 1871 |
一(A)4A3C(A) | 7 | 1878 |
一(A)4A3C(B) | 2 | 1880 |
一(A)4A2C1D(A) | 1 | 1881 |
一(A)3A4B(A) | 103 | 1984 |
一(A)3A4B(B) | 27 | 2011 |
一(A)3A4B(C) | 4 | 2015 |
一(A)3A3B1C(A) | 140 | 2155 |
一(A)3A3B1C(B) | 66 | 2221 |
一(A)3A3B1C(C) | 1 | 2222 |
一(A)3A3B1D(A) | 13 | 2235 |
一(A)3A3B1D(B) | 4 | 2239 |
一(A)3A2B2C(A) | 71 | 2310 |
一(A)3A2B2C(B) | 20 | 2330 |
一(A)3A2B1C1D(A) | 10 | 2340 |
一(A)3A1B3C(A) | 9 | 2349 |
一(A)3A1B3C(B) | 5 | 2354 |
一(A)3A1B2C1D(A) | 2 | 2356 |
一(A)3A4C(A) | 1 | 2357 |
一(A)2A5B(A) | 51 | 2408 |
一(A)2A5B(B) | 15 | 2423 |
一(A)2A4B1C(A) | 80 | 2503 |
一(A)2A4B1C(B) | 22 | 2525 |
一(A)2A4B1D(A) | 6 | 2531 |
一(A)2A3B2C(A) | 56 | 2587 |
一(A)2A3B2C(B) | 5 | 2592 |
一(A)2A3B1C1D(A) | 5 | 2597 |
一(A)2A2B3C(A) | 9 | 2606 |
一(A)2A2B3C(B) | 2 | 2608 |
一(A)2A2B2C1D(A) | 2 | 2610 |
一(A)2A1B4C(A) | 1 | 2611 |
一(A)1A6B(A) | 10 | 2621 |
一(A)1A6B(B) | 2 | 2623 |
一(A)1A5B1C(A) | 24 | 2647 |
一(A)1A5B1C(B) | 1 | 2648 |
一(A)1A5B1D(A) | 1 | 2649 |
一(A)1A4B2C(A) | 17 | 2666 |
一(A)1A4B2C(B) | 3 | 2669 |
一(A)1A4B1C1D(B) | 1 | 2670 |
一(A)1A3B3C(A) | 2 | 2672 |
一(A)1A3B3C(B) | 1 | 2673 |
一(A)1A3B2C1D(A) | 1 | 2674 |
一(A)7B(A) | 2 | 2676 |
一(A)7B(B) | 1 | 2677 |
一(A)6B1C(A) | 5 | 2682 |
一(A)5B2C(A) | 2 | 2684 |
一(A)3B4C(A) | 1 | 2685 |
二(A)7A(D) | 1 | 2686 |
二(A)6A1B(C) | 1 | 2687 |
二(A)6A1C(C) | 1 | 2688 |
二(A)5A2B(C) | 3 | 2691 |
二(A)5A1B1C(C) | 1 | 2692 |
二(A)5A1B1D(A) | 1 | 2693 |
二(A)5A2C(B) | 1 | 2694 |
二(A)4A3B(B) | 1 | 2695 |
二(A)4A3B(C) | 7 | 2702 |
二(A)4A2B1C(B) | 6 | 2708 |
二(A)4A2B1C(C) | 3 | 2711 |
二(A)4A2B1C(D) | 1 | 2712 |
二(A)4A2B1D(A) | 1 | 2713 |
二(A)4A2B1D(C) | 1 | 2714 |
二(A)4A2B1E(C) | 1 | 2715 |
二(A)4A2B1F(B) | 2 | 2717 |
二(A)4A1B2C(A) | 3 | 2720 |
二(A)4A1B2C(B) | 12 | 2732 |
二(A)4A1B2C(C) | 4 | 2736 |
二(A)4A1B1C1D(A) | 2 | 2738 |
二(A)4A1B1C1D(B) | 4 | 2742 |
二(A)4A3C(A) | 2 | 2744 |
二(A)4A3C(B) | 6 | 2750 |
二(A)4A3C(C) | 1 | 2751 |
二(A)4A2C1D(A) | 1 | 2752 |
二(A)4A2C1D(B) | 1 | 2753 |
二(A)4A2C1D(C) | 1 | 2754 |
二(A)4A1C2D(A) | 1 | 2755 |
二(A)3A4B(B) | 5 | 2760 |
二(A)3A4B(C) | 7 | 2767 |
二(A)3A3B1C(A) | 2 | 2769 |
二(A)3A3B1C(B) | 15 | 2784 |
二(A)3A3B1C(C) | 8 | 2792 |
二(A)3A3B1C(D) | 1 | 2793 |
二(A)3A3B1D(A) | 5 | 2798 |
二(A)3A3B1D(B) | 5 | 2803 |
二(A)3A3B1D(C) | 1 | 2804 |
二(A)3A3B1E(A) | 1 | 2805 |
二(A)3A2B2C(A) | 11 | 2816 |
二(A)3A2B2C(B) | 37 | 2853 |
二(A)3A2B2C(C) | 3 | 2856 |
二(A)3A2B1C1D(A) | 21 | 2877 |
二(A)3A2B1C1D(B) | 10 | 2887 |
二(A)3A2B1C1D(C) | 3 | 2890 |
二(A)3A2B1C1E(A) | 1 | 2891 |
二(A)3A2B1C1E(B) | 2 | 2893 |
二(A)3A2B1C1E(C) | 1 | 2894 |
二(A)3A2B2D(A) | 2 | 2896 |
二(A)3A2B2D(B) | 2 | 2898 |
二(A)3A2B1D1E(A) | 1 | 2899 |
二(A)3A1B3C(A) | 15 | 2914 |
二(A)3A1B3C(B) | 23 | 2937 |
二(A)3A1B3C(C) | 3 | 2940 |
二(A)3A1B2C1D(A) | 15 | 2955 |
二(A)3A1B2C1D(B) | 10 | 2965 |
二(A)3A1B2C1D(C) | 4 | 2969 |
二(A)3A1B1C2D(A) | 5 | 2974 |
二(A)3A1B1C2D(B) | 5 | 2979 |
二(A)3A1B1C2D(C) | 1 | 2980 |
二(A)3A1B1C1D1E(A) | 3 | 2983 |
二(A)3A4C(A) | 11 | 2994 |
二(A)3A4C(B) | 4 | 2998 |
二(A)3A3C1D(A) | 6 | 3004 |
二(A)3A3C1D(B) | 4 | 3008 |
二(A)3A3C1D(C) | 2 | 3010 |
二(A)3A2C2D(B) | 1 | 3011 |
二(A)3A1C3D(A) | 1 | 3012 |
二(A)3A1C3D(B) | 1 | 3013 |
二(A)3A1C3D(C) | 1 | 3014 |
二(A)3A1C2D1E(B) | 1 | 3015 |
二(A)2A5B(A) | 1 | 3016 |
二(A)2A5B(B) | 7 | 3023 |
二(A)2A5B(C) | 5 | 3028 |
二(A)2A4B1C(A) | 13 | 3041 |
二(A)2A4B1C(B) | 40 | 3081 |
二(A)2A4B1C(C) | 5 | 3086 |
二(A)2A4B1C(D) | 1 | 3087 |
二(A)2A4B1D(A) | 3 | 3090 |
二(A)2A4B1D(B) | 10 | 3100 |
二(A)2A4B1D(C) | 1 | 3101 |
二(A)2A3B2C(A) | 62 | 3163 |
二(A)2A3B2C(B) | 52 | 3215 |
二(A)2A3B2C(C) | 4 | 3219 |
二(A)2A3B1C1D(A) | 30 | 3249 |
二(A)2A3B1C1D(B) | 23 | 3272 |
二(A)2A3B1C1D(C) | 5 | 3277 |
二(A)2A3B1C1E(B) | 1 | 3278 |
二(A)2A3B2D(A) | 1 | 3279 |
二(A)2A3B2D(B) | 3 | 3282 |
二(A)2A3B2D(C) | 1 | 3283 |
二(A)2A2B3C(A) | 65 | 3348 |
二(A)2A2B3C(B) | 46 | 3394 |
二(A)2A2B3C(C) | 5 | 3399 |
二(A)2A2B2C1D(A) | 48 | 3447 |
二(A)2A2B2C1D(B) | 25 | 3472 |
二(A)2A2B2C1D(C) | 5 | 3477 |
二(A)2A2B2C1E(A) | 1 | 3478 |
二(A)2A2B2C1E(B) | 1 | 3479 |
二(A)2A2B2C1E(C) | 1 | 3480 |
二(A)2A2B1C2D(A) | 18 | 3498 |
二(A)2A2B1C2D(B) | 11 | 3509 |
二(A)2A2B1C2D(C) | 1 | 3510 |
二(A)2A2B1C1D1E(A) | 1 | 3511 |
二(A)2A2B3D(A) | 4 | 3515 |
二(A)2A2B3D(B) | 1 | 3516 |
二(A)2A1B4C(A) | 29 | 3545 |
二(A)2A1B4C(B) | 20 | 3565 |
二(A)2A1B4C(C) | 4 | 3569 |
二(A)2A1B3C1D(A) | 21 | 3590 |
二(A)2A1B3C1D(B) | 14 | 3604 |
二(A)2A1B3C1D(C) | 4 | 3608 |
二(A)2A1B2C2D(A) | 13 | 3621 |
二(A)2A1B2C2D(B) | 14 | 3635 |
二(A)2A1B2C2D(C) | 1 | 3636 |
二(A)2A1B2C1D1E(A) | 1 | 3637 |
二(A)2A1B2C1D1E(B) | 1 | 3638 |
二(A)2A1B1C3D(A) | 6 | 3644 |
二(A)2A1B1C3D(B) | 2 | 3646 |
二(A)2A5C(A) | 2 | 3648 |
二(A)2A5C(B) | 5 | 3653 |
二(A)2A4C1D(A) | 10 | 3663 |
二(A)2A4C1D(B) | 5 | 3668 |
二(A)2A3C2D(A) | 5 | 3673 |
二(A)2A3C2D(B) | 5 | 3678 |
二(A)2A2C3D(A) | 3 | 3681 |
二(A)1A6B(A) | 2 | 3683 |
二(A)1A6B(B) | 3 | 3686 |
二(A)1A5B1C(A) | 30 | 3716 |
二(A)1A5B1C(B) | 14 | 3730 |
二(A)1A5B1C(C) | 8 | 3738 |
二(A)1A5B1D(A) | 7 | 3745 |
二(A)1A5B1D(B) | 6 | 3751 |
二(A)1A5B1D(C) | 3 | 3754 |
二(A)1A4B2C(A) | 62 | 3816 |
二(A)1A4B2C(B) | 46 | 3862 |
二(A)1A4B2C(C) | 4 | 3866 |
二(A)1A4B1C1D(A) | 20 | 3886 |
二(A)1A4B1C1D(B) | 13 | 3899 |
二(A)1A4B1C1D(C) | 3 | 3902 |
二(A)1A4B2D(A) | 9 | 3911 |
二(A)1A4B2D(B) | 1 | 3912 |
二(A)1A3B3C(A) | 77 | 3989 |
二(A)1A3B3C(B) | 50 | 4039 |
二(A)1A3B3C(C) | 5 | 4044 |
二(A)1A3B2C1D(A) | 47 | 4091 |
二(A)1A3B2C1D(B) | 40 | 4131 |
二(A)1A3B2C1D(C) | 4 | 4135 |
二(A)1A3B2C1E(A) | 3 | 4138 |
二(A)1A3B2C1E(B) | 1 | 4139 |
二(A)1A3B1C2D(A) | 8 | 4147 |
二(A)1A3B1C2D(B) | 10 | 4157 |
二(A)1A3B1C1D1E(B) | 1 | 4158 |
二(A)1A3B3D(B) | 2 | 4160 |
二(A)1A2B4C(A) | 61 | 4221 |
二(A)1A2B4C(B) | 35 | 4256 |
二(A)1A2B4C(C) | 2 | 4258 |
二(A)1A2B3C1D(A) | 58 | 4316 |
二(A)1A2B3C1D(B) | 31 | 4347 |
二(A)1A2B3C1D(C) | 2 | 4349 |
二(A)1A2B3C1E(A) | 2 | 4351 |
二(A)1A2B3C1E(B) | 3 | 4354 |
二(A)1A2B2C2D(A) | 23 | 4377 |
二(A)1A2B2C2D(B) | 9 | 4386 |
二(A)1A2B2C2D(C) | 1 | 4387 |
二(A)1A2B2C1D1E(A) | 1 | 4388 |
二(A)1A2B1C3D(A) | 6 | 4394 |
二(A)1A1B5C(A) | 25 | 4419 |
二(A)1A1B5C(B) | 11 | 4430 |
二(A)1A1B4C1D(A) | 35 | 4465 |
二(A)1A1B4C1D(B) | 16 | 4481 |
二(A)1A1B4C1E(A) | 1 | 4482 |
二(A)1A1B3C2D(A) | 20 | 4502 |
二(A)1A1B3C2D(B) | 5 | 4507 |
二(A)1A1B3C1D1E(A) | 2 | 4509 |
二(A)1A1B2C3D(A) | 5 | 4514 |
二(A)1A1B2C3D(B) | 1 | 4515 |
二(A)1A6C(A) | 11 | 4526 |
二(A)1A6C(B) | 6 | 4532 |
二(A)1A5C1D(A) | 10 | 4542 |
二(A)1A5C1D(B) | 3 | 4545 |
二(A)1A5C1E(A) | 1 | 4546 |
二(A)1A4C2D(A) | 5 | 4551 |
二(A)1A3C3D(A) | 3 | 4554 |
二(A)7B(A) | 1 | 4555 |
二(A)7B(B) | 1 | 4556 |
二(A)6B1C(A) | 6 | 4562 |
二(A)6B1C(B) | 1 | 4563 |
二(A)6B1C(D) | 1 | 4564 |
二(A)6B1D(A) | 2 | 4566 |
二(A)6B1D(B) | 1 | 4567 |
二(A)5B2C(A) | 20 | 4587 |
二(A)5B2C(B) | 12 | 4599 |
二(A)5B2C(C) | 1 | 4600 |
二(A)5B1C1D(A) | 6 | 4606 |
二(A)5B1C1D(B) | 5 | 4611 |
二(A)5B2D(B) | 4 | 4615 |
二(A)4B3C(A) | 33 | 4648 |
二(A)4B3C(B) | 8 | 4656 |
二(A)4B3C(C) | 1 | 4657 |
二(A)4B2C1D(A) | 18 | 4675 |
二(A)4B2C1D(B) | 12 | 4687 |
二(A)4B1C2D(A) | 8 | 4695 |
二(A)4B1C2D(B) | 4 | 4699 |
二(A)4B1C2D(C) | 1 | 4700 |
二(A)4B3D(B) | 1 | 4701 |
二(A)4B2D1E(A) | 1 | 4702 |
二(A)3B4C(A) | 37 | 4739 |
二(A)3B4C(B) | 25 | 4764 |
二(A)3B4C(C) | 4 | 4768 |
二(A)3B3C1D(A) | 44 | 4812 |
二(A)3B3C1D(B) | 31 | 4843 |
二(A)3B3C1D(C) | 1 | 4844 |
二(A)3B2C2D(A) | 24 | 4868 |
二(A)3B2C2D(B) | 4 | 4872 |
二(A)3B2C1D1E(A) | 1 | 4873 |
二(A)3B1C3D(A) | 1 | 4874 |
二(A)3B1C3D(B) | 1 | 4875 |
二(A)2B5C(A) | 34 | 4909 |
二(A)2B5C(B) | 9 | 4918 |
二(A)2B4C1D(A) | 48 | 4966 |
二(A)2B4C1D(B) | 11 | 4977 |
二(A)2B4C1D(C) | 1 | 4978 |
二(A)2B4C1E(A) | 1 | 4979 |
二(A)2B3C2D(A) | 22 | 5001 |
二(A)2B3C2D(B) | 4 | 5005 |
二(A)2B3C1D1E(A) | 1 | 5006 |
二(A)2B2C3D(A) | 2 | 5008 |
二(A)2B2C3D(B) | 1 | 5009 |
二(A)1B6C(A) | 24 | 5033 |
二(A)1B6C(B) | 5 | 5038 |
二(A)1B5C1D(A) | 19 | 5057 |
二(A)1B5C1D(B) | 4 | 5061 |
二(A)1B5C1E(A) | 1 | 5062 |
二(A)1B4C2D(A) | 8 | 5070 |
二(A)1B4C2D(B) | 1 | 5071 |
二(A)7C(A) | 4 | 5075 |
二(A)6C1D(A) | 3 | 5078 |
二(A)4C3D(A) | 4 | 5082 |
三(A)4A2D1E(B) | 1 | 5083 |
三(A)3A2B1C1E(D) | 1 | 5084 |
三(A)3A1B1C1D1E(B) | 1 | 5085 |
三(A)3A3C1E(C) | 1 | 5086 |
三(A)2A4B1G(A) | 1 | 5087 |
三(A)2A3B1C1E(B) | 1 | 5088 |
三(A)2A3B1C1E(C) | 1 | 5089 |
三(A)2A3B1D1E(A) | 1 | 5090 |
三(A)2A2B2C1D(B) | 1 | 5091 |
三(A)2A2B2C1D(C) | 2 | 5093 |
三(A)2A2B2C1E(B) | 1 | 5094 |
三(A)2A2B1C2D(B) | 1 | 5095 |
三(A)2A2B1C2D(C) | 2 | 5097 |
三(A)2A2B1C1D1E(B) | 1 | 5098 |
三(A)2A2B1C1D1F(B) | 1 | 5099 |
三(A)2A2B3D(B) | 2 | 5101 |
三(A)2A2B3D(C) | 1 | 5102 |
三(A)2A2B2D1E(A) | 1 | 5103 |
三(A)2A1B4C(C) | 2 | 5105 |
三(A)2A1B3C1D(B) | 1 | 5106 |
三(A)2A1B3C1D(C) | 2 | 5108 |
三(A)2A1B2C2D(B) | 3 | 5111 |
三(A)2A1B2C2D(C) | 4 | 5115 |
三(A)2A1B2C2D(D) | 1 | 5116 |
三(A)2A1B2C1D1E(A) | 2 | 5118 |
三(A)2A1B2C1D1E(C) | 1 | 5119 |
三(A)2A1B1C3D(A) | 2 | 5121 |
三(A)2A1B1C3D(B) | 1 | 5122 |
三(A)2A1B1C3D(C) | 1 | 5123 |
三(A)2A1B1C2D1E(B) | 1 | 5124 |
三(A)2A1B1C1D2E(B) | 1 | 5125 |
三(A)2A1B4D(B) | 1 | 5126 |
三(A)2A4C1D(C) | 1 | 5127 |
三(A)2A4C1E(D) | 1 | 5128 |
三(A)2A3C2D(A) | 2 | 5130 |
三(A)2A3C2D(B) | 3 | 5133 |
三(A)2A3C2D(C) | 1 | 5134 |
三(A)2A3C2E(B) | 1 | 5135 |
三(A)2A2C3D(A) | 4 | 5139 |
三(A)2A2C3D(C) | 1 | 5140 |
三(A)2A2C2D1E(B) | 2 | 5142 |
三(A)2A2C1D2E(B) | 1 | 5143 |
三(A)2A1C4D(B) | 1 | 5144 |
三(A)1A4B1C1D(C) | 2 | 5146 |
三(A)1A3B3C(C) | 1 | 5147 |
三(A)1A3B2C1D(B) | 1 | 5148 |
三(A)1A3B2C1D(C) | 7 | 5155 |
三(A)1A3B2C1D(D) | 1 | 5156 |
三(A)1A3B2C1E(A) | 1 | 5157 |
三(A)1A3B2C1E(B) | 2 | 5159 |
三(A)1A3B2C1E(C) | 1 | 5160 |
三(A)1A3B1C2D(A) | 1 | 5161 |
三(A)1A3B1C2D(B) | 3 | 5164 |
三(A)1A3B1C2D(C) | 3 | 5167 |
三(A)1A3B1C1D1E(A) | 4 | 5171 |
三(A)1A3B1C1D1E(C) | 3 | 5174 |
三(A)1A3B3D(C) | 1 | 5175 |
三(A)1A3B2D1E(B) | 2 | 5177 |
三(A)1A3B2D1F(A) | 1 | 5178 |
三(A)1A2B4C(B) | 2 | 5180 |
三(A)1A2B4C(C) | 1 | 5181 |
三(A)1A2B3C1D(A) | 2 | 5183 |
三(A)1A2B3C1D(B) | 3 | 5186 |
三(A)1A2B3C1D(C) | 3 | 5189 |
三(A)1A2B3C1E(A) | 1 | 5190 |
三(A)1A2B3C1E(B) | 4 | 5194 |
三(A)1A2B3C1E(C) | 1 | 5195 |
三(A)1A2B2C2D(A) | 13 | 5208 |
三(A)1A2B2C2D(B) | 11 | 5219 |
三(A)1A2B2C2D(C) | 7 | 5226 |
三(A)1A2B2C1D1E(A) | 3 | 5229 |
三(A)1A2B2C1D1E(B) | 3 | 5232 |
三(A)1A2B2C1D1E(C) | 4 | 5236 |
三(A)1A2B2C2E(B) | 1 | 5237 |
三(A)1A2B1C3D(A) | 7 | 5244 |
三(A)1A2B1C3D(B) | 8 | 5252 |
三(A)1A2B1C3D(C) | 1 | 5253 |
三(A)1A2B1C3D(D) | 1 | 5254 |
三(A)1A2B1C2D1E(A) | 5 | 5259 |
三(A)1A2B1C2D1E(B) | 5 | 5264 |
三(A)1A2B1C2D1F(A) | 1 | 5265 |
三(A)1A2B1C1D2E(A) | 1 | 5266 |
三(A)1A2B1C1D2E(B) | 2 | 5268 |
三(A)1A2B1C1D1E1F(B) | 1 | 5269 |
三(A)1A2B4D(A) | 4 | 5273 |
三(A)1A2B4D(B) | 3 | 5276 |
三(A)1A2B3D1E(A) | 2 | 5278 |
三(A)1A2B3D1E(B) | 1 | 5279 |
三(A)1A2B2D1E1F(A) | 1 | 5280 |
三(A)1A1B5C(C) | 2 | 5282 |
三(A)1A1B4C1D(A) | 6 | 5288 |
三(A)1A1B4C1D(B) | 13 | 5301 |
三(A)1A1B4C1D(C) | 5 | 5306 |
三(A)1A1B4C1D(D) | 1 | 5307 |
三(A)1A1B4C1E(A) | 4 | 5311 |
三(A)1A1B4C1E(B) | 3 | 5314 |
三(A)1A1B3C2D(A) | 16 | 5330 |
三(A)1A1B3C2D(B) | 23 | 5353 |
三(A)1A1B3C2D(C) | 8 | 5361 |
三(A)1A1B3C1D1E(A) | 5 | 5366 |
三(A)1A1B3C1D1E(B) | 5 | 5371 |
三(A)1A1B3C1D1E(C) | 4 | 5375 |
三(A)1A1B3C1D1G(A) | 1 | 5376 |
三(A)1A1B3C2E(A) | 1 | 5377 |
三(A)1A1B3C2E(B) | 1 | 5378 |
三(A)1A1B2C3D(A) | 22 | 5400 |
三(A)1A1B2C3D(B) | 16 | 5416 |
三(A)1A1B2C3D(C) | 5 | 5421 |
三(A)1A1B2C2D1E(A) | 11 | 5432 |
三(A)1A1B2C2D1E(B) | 8 | 5440 |
三(A)1A1B2C1D2E(A) | 5 | 5445 |
三(A)1A1B2C1D2E(B) | 3 | 5448 |
三(A)1A1B2C1D2E(C) | 1 | 5449 |
三(A)1A1B1C4D(A) | 11 | 5460 |
三(A)1A1B1C4D(B) | 7 | 5467 |
三(A)1A1B1C4D(C) | 1 | 5468 |
三(A)1A1B1C3D1E(A) | 5 | 5473 |
三(A)1A1B1C3D1E(B) | 5 | 5478 |
三(A)1A1B1C3D1E(C) | 2 | 5480 |
三(A)1A1B1C2D2E(A) | 2 | 5482 |
三(A)1A1B1C2D2E(C) | 1 | 5483 |
三(A)1A1B5D(A) | 3 | 5486 |
三(A)1A1B4D1E(B) | 1 | 5487 |
三(A)1A1B3D2E(A) | 1 | 5488 |
三(A)1A6C(B) | 4 | 5492 |
三(A)1A6C(C) | 2 | 5494 |
三(A)1A5C1D(A) | 5 | 5499 |
三(A)1A5C1D(B) | 4 | 5503 |
三(A)1A5C1D(C) | 1 | 5504 |
三(A)1A5C1E(A) | 1 | 5505 |
三(A)1A4C2D(A) | 11 | 5516 |
三(A)1A4C2D(B) | 10 | 5526 |
三(A)1A4C2D(C) | 3 | 5529 |
三(A)1A4C1D1E(A) | 2 | 5531 |
三(A)1A4C1D1E(B) | 4 | 5535 |
三(A)1A4C1D1E(C) | 1 | 5536 |
三(A)1A3C3D(A) | 16 | 5552 |
三(A)1A3C3D(B) | 11 | 5563 |
三(A)1A3C3D(C) | 4 | 5567 |
三(A)1A3C2D1E(A) | 6 | 5573 |
三(A)1A3C2D1E(B) | 3 | 5576 |
三(A)1A3C1D2E(B) | 2 | 5578 |
三(A)1A3C3E(A) | 1 | 5579 |
三(A)1A2C4D(A) | 9 | 5588 |
三(A)1A2C4D(B) | 8 | 5596 |
三(A)1A2C4D(C) | 3 | 5599 |
三(A)1A2C3D1E(A) | 5 | 5604 |
三(A)1A2C3D1E(B) | 5 | 5609 |
三(A)1A2C3D1F(A) | 1 | 5610 |
三(A)1A2C2D2E(A) | 3 | 5613 |
三(A)1A2C2D2E(B) | 2 | 5615 |
三(A)1A2C2D1E1F(B) | 1 | 5616 |
三(A)1A1C5D(A) | 6 | 5622 |
三(A)1A1C5D(B) | 6 | 5628 |
三(A)1A1C4D1E(A) | 3 | 5631 |
三(A)1A1C4D1E(B) | 2 | 5633 |
三(A)1A1C3D2E(A) | 1 | 5634 |
三(A)1A6D(A) | 1 | 5635 |
三(A)5B2C(D) | 1 | 5636 |
三(A)4B3C(C) | 1 | 5637 |
三(A)4B2C1D(B) | 4 | 5641 |
三(A)4B2C1D(C) | 4 | 5645 |
三(A)4B2C1E(A) | 2 | 5647 |
三(A)4B2C1E(C) | 1 | 5648 |
三(A)4B1C2D(A) | 2 | 5650 |
三(A)4B1C2D(B) | 3 | 5653 |
三(A)4B1C2D(C) | 1 | 5654 |
三(A)4B1C1D1E(A) | 1 | 5655 |
三(A)4B1C2E(B) | 1 | 5656 |
三(A)4B3D(A) | 2 | 5658 |
三(A)4B3D(B) | 1 | 5659 |
三(A)4B2D1E(C) | 1 | 5660 |
三(A)3B4C(C) | 2 | 5662 |
三(A)3B3C1D(A) | 2 | 5664 |
三(A)3B3C1D(B) | 9 | 5673 |
三(A)3B3C1D(C) | 3 | 5676 |
三(A)3B3C1E(B) | 2 | 5678 |
三(A)3B2C2D(A) | 10 | 5688 |
三(A)3B2C2D(B) | 13 | 5701 |
三(A)3B2C2D(C) | 3 | 5704 |
三(A)3B2C1D1E(A) | 3 | 5707 |
三(A)3B2C1D1E(B) | 5 | 5712 |
三(A)3B1C3D(A) | 6 | 5718 |
三(A)3B1C3D(B) | 11 | 5729 |
三(A)3B1C3D(C) | 4 | 5733 |
三(A)3B1C2D1E(A) | 3 | 5736 |
三(A)3B1C2D1E(B) | 6 | 5742 |
三(A)3B1C1D2E(A) | 1 | 5743 |
三(A)3B1C1D2E(B) | 3 | 5746 |
三(A)3B4D(A) | 4 | 5750 |
三(A)3B4D(B) | 5 | 5755 |
三(A)3B3D1E(A) | 1 | 5756 |
三(A)3B3D1E(B) | 2 | 5758 |
三(A)3B2D2E(B) | 1 | 5759 |
三(A)3B1D3E(A) | 1 | 5760 |
三(A)2B5C(C) | 4 | 5764 |
三(A)2B4C1D(A) | 6 | 5770 |
三(A)2B4C1D(B) | 22 | 5792 |
三(A)2B4C1D(C) | 5 | 5797 |
三(A)2B4C1E(A) | 1 | 5798 |
三(A)2B4C1E(B) | 5 | 5803 |
三(A)2B3C2D(A) | 40 | 5843 |
三(A)2B3C2D(B) | 46 | 5889 |
三(A)2B3C2D(C) | 8 | 5897 |
三(A)2B3C1D1E(A) | 9 | 5906 |
三(A)2B3C1D1E(B) | 6 | 5912 |
三(A)2B3C1D1F(A) | 2 | 5914 |
三(A)2B3C1D1F(B) | 2 | 5916 |
三(A)2B3C2E(A) | 2 | 5918 |
三(A)2B2C3D(A) | 34 | 5952 |
三(A)2B2C3D(B) | 31 | 5983 |
三(A)2B2C3D(C) | 6 | 5989 |
三(A)2B2C2D1E(A) | 16 | 6005 |
三(A)2B2C2D1E(B) | 9 | 6014 |
三(A)2B2C2D1E(C) | 3 | 6017 |
三(A)2B2C2D1F(A) | 1 | 6018 |
三(A)2B2C1D2E(A) | 6 | 6024 |
三(A)2B2C1D2E(B) | 2 | 6026 |
三(A)2B1C4D(A) | 14 | 6040 |
三(A)2B1C4D(B) | 19 | 6059 |
三(A)2B1C4D(C) | 2 | 6061 |
三(A)2B1C3D1E(A) | 15 | 6076 |
三(A)2B1C3D1E(B) | 7 | 6083 |
三(A)2B1C3D1E(C) | 1 | 6084 |
三(A)2B1C2D2E(A) | 2 | 6086 |
三(A)2B1C2D2E(B) | 1 | 6087 |
三(A)2B5D(A) | 2 | 6089 |
三(A)2B5D(B) | 2 | 6091 |
三(A)2B5D(C) | 2 | 6093 |
三(A)2B4D1E(A) | 4 | 6097 |
三(A)2B4D1E(B) | 3 | 6100 |
三(A)1B6C(A) | 1 | 6101 |
三(A)1B6C(B) | 4 | 6105 |
三(A)1B6C(C) | 1 | 6106 |
三(A)1B5C1D(A) | 23 | 6129 |
三(A)1B5C1D(B) | 18 | 6147 |
三(A)1B5C1D(C) | 7 | 6154 |
三(A)1B5C1E(A) | 2 | 6156 |
