2月23日,2021年广西人才网薪酬报告出炉。根据报告显示,2021年在广西人才网中区内用人单位发布职位的平均薪酬为5607元/月,求职者期望平均薪酬为5424元/月。根据数据分析,2021年度用人单位发布职位的平均薪酬稳步增长,本年度略高于求职者期望平均薪酬。
2021年度广西各市的用人单位提供的薪酬水平分布中,区内工作地在南宁市的用人单位提供的职位平均薪酬达到5808元/月,比2020年增长3.81%;工作地在柳州市的用人单位提供的职位平均薪酬水平达到5152元/月,比2020年增长6.74%;工作地在桂林市的用人单位提供的职位平均薪酬水平达到5437元/月,比2020年微跌0.15%。
区内用人单位提供的平均薪酬虽稳步增长,但与驻区外的职位平均薪酬相比仍有差距。用人单位发布驻区外的职位平均薪酬达到6734元/月,期望在区外工作的求职者对薪酬的要求达到6364元/月。此次,报告中的用人单位职位样本主要集中在广东省、湖南省、福建省、云南市、四川省、江苏省、海南省以及浙江省等地,且用人单位提供的薪资较高。
在求职者期望与职位薪酬的分布方面数据显示,2021年,3000-3999元/月区间共有34.35%的求职者和20.78%的职位数量;另外在4000-4999元/月区间中,集中了18.67%的求职者和21.89%的职位数量,成为广西人才网职位数量分布最集中的薪酬范围;5000-5999元/月区间中,集中了13.99%的求职者和14.89%的职位数量。
在职位薪酬分布方面,2021年,4000-4999元/月薪酬区间重新成为最集中的区域,且6000以上元/月的薪酬区间职位占比逐年攀升,再创新高。其中,人力资源/人事类、行政/文职/后勤类和财务/税务/审计/统计类等传统管理类职位是广西人才网中备受求职者青睐的职位类型。行政/文职/后勤类职位整体呈现增长态势,2021年第四季度平均薪酬为4035元/月,环比增长1.87%。其中,中位值为3872元/月,环比增长2.81%。
此外,2021年度在广西人才网中,用人单位提供驻国外的职位主要集中在越南、泰国、老挝和印尼等东南亚国家。驻国外的职位平均薪酬达到12705元/月,期望在国外工作的求职者对薪酬的要求达到8848元/月。
各种职位类别的职位薪酬和求职者期望薪酬情况
2021年,广西人才网中部分职位类别用人单位发布的薪酬情况具体见下表:
2021年广西人才网部分职位薪酬情况表(单位:元人民币/月) | ||||
职位类别 | 期望平均薪酬 | 期望薪酬中位值 | 平均薪酬 | 职位薪酬中位值 |
农林渔牧类 | 5748 | 4924 | 5991 | 5429 |
高级管理类 | 10223 | 6613 | 15673 | 12335 |
人力资源/人事类 | 4997 | 4062 | 4885 | 4416 |
行政/文职/后勤类 | 4320 | 3861 | 4092 | 3766 |
财务/税务/审计/统计类 | 4712 | 3924 | 4810 | 4217 |
制造业生产管理类 | 6064 | 5075 | 5392 | 4733 |
质量保证/品质管理类 | 5376 | 4685 | 5332 | 4869 |
采购类 | 5692 | 4850 | 5566 | 4615 |
市场/营销/策划/推广类 | 6368 | 4955 | 6282 | 5252 |
销售类 | 6267 | 5131 | 7107 | 5916 |
客服/技术支持类 | 4585 | 3969 | 4757 | 4330 |
电力/能源/矿产/测绘类 | 5970 | 5063 | 6541 | 5435 |
机械制造类 | 5917 | 5287 | 5838 | 5470 |
汽车制造类 | 6042 | 5264 | 6366 | 5594 |
汽车4S/维修/驾培类 | 5374 | 4550 | 5909 | 5269 |
化工类 | 5395 | 4764 | 5731 | 5394 |
生物/医药/医疗器械类 | 5039 | 4366 | 6232 | 5338 |
轻工/食品/工艺品类 | 4792 | 4248 | 4299 | 3993 |
服装/纺织/皮革类 | 5318 | 4508 | 4135 | 4020 |
计算机硬件开发类 | 7388 | 5362 | 6310 | 4999 |
计算机软件开发类 | 6352 | 4580 | 6802 | 6176 |
IT管理/项目协调类 | 7685 | 5193 | 6559 | 5019 |
IT质量管理/测试/配置管理类 | 5136 | 4232 | 6006 | 4733 |
IT运维/技术支持/系统集成类 | 5122 | 4140 | 5360 | 4803 |
互联网/移动互联网开发/设计类 | 5191 | 3951 | 5609 | 4879 |
互联网产品/运营管理/电子商务类 | 5021 | 4062 | 5886 | 4974 |
手机/通信技术类 | 5115 | 4347 | 4594 | 4038 |
电子/电器类 | 5536 | 4829 | 5813 | 5488 |
出版/印刷类 | 4563 | 3985 | 4352 | 4265 |
建筑/工程类 | 6469 | 4874 | 6681 | 5509 |
房地产开发/经纪/中介类 | 8839 | 5786 | 8246 | 6822 |
物业管理类 | 5689 | 4564 | 4763 | 3970 |
贸易/进出口类 | 4997 | 4364 | 5445 | 4638 |
物流/仓储类 | 4814 | 4281 | 4530 | 4248 |
交通运输服务 | 5583 | 5041 | 6478 | 5038 |
证券/期货/投资管理/服务类 | 6593 | 4819 | 8792 | 7354 |
银行类 | 6063 | 4723 | 6534 | 6086 |
保险类 | 5802 | 5016 | 6628 | 5088 |
艺术/设计类 | 4702 | 3955 | 5616 | 4764 |
广告类 | 5104 | 4174 | 4812 | 4436 |
会展/公关/活动类 | 4978 | 4429 | 5283 | 4532 |
影视类 | 4860 | 4129 | 6644 | 5438 |
文字媒体/写作类 | 4476 | 3965 | 4111 | 4163 |
百货/超市/零售类 | 4629 | 3919 | 4409 | 3895 |
餐饮/娱乐类 | 4628 | 3902 | 4007 | 3638 |
酒店/旅游类 | 4797 | 3944 | 4165 | 3638 |
美容/保健类 | 5641 | 4922 | 6442 | 5853 |
翻译类 | 5267 | 4733 | 6045 | 5871 |
法律/法务/合规类 | 5955 | 4493 | 6778 | 5666 |
咨询/顾问/中介类 | 6025 | 4749 | 6015 | 5336 |
医院/医疗/护理类 | 5294 | 4476 | 6273 | 4942 |
文教/科研类 | 4471 | 3924 | 5399 | 4820 |
环境保护类 | 5561 | 4561 | 5666 | 5065 |
保安/家政服务类 | 4318 | 3814 | 3540 | 3414 |
技工类 | 5330 | 4938 | 4938 | 4690 |
部分具体职位薪酬参考表
2021年度广西人才网部分具体职位薪酬参考(元/月) | |||||
职位大类 | 具体职位 | 平均薪酬 | 50分位 | 75分位 | 90分位 |
高级管理类 | 首席执行官CEO/总裁/总经理 | 24171 | 22306 | 28589 | 43797 |
首席运营官COO/副总经理/副总裁 | 23430 | 19862 | 28748 | 47510 | |
运营总监/企管部经理/企业管理顾问 | 13011 | 11462 | 14667 | 22822 | |
人力资源/人事类 | 人力资源/人事经理/主管 | 6451 | 5797 | 7413 | 9411 |
人力资源/人事专员 | 3850 | 3605 | 4353 | 5517 | |
行政/文职/后勤类 | 行政经理/主管/办公室主任/副主任 | 6812 | 5827 | 7751 | 10569 |
行政专员/助理 | 3910 | 3725 | 4515 | 5416 | |
经理助理/秘书/高级文员 | 4799 | 4403 | 5470 | 7370 | |
前台/接待/礼仪 | 3897 | 3654 | 4441 | 5455 | |
行政司机 | 4812 | 4469 | 5322 | 6788 | |
财务/税务/审计/统计类 | 财务经理 | 9573 | 8264 | 10502 | 15524 |
财务主管/会计主管 | 6079 | 5600 | 7110 | 8878 | |
会计师/会计 | 4334 | 4317 | 5094 | 5966 | |
出纳 | 3792 | 3679 | 4301 | 4906 | |
收银/收费员 | 3196 | 3200 | 3727 | 4228 | |
市场/策划/推广类 | 市场/营销总监 | 14644 | 12805 | 17912 | 25188 |
市场/营销经理 | 10656 | 8618 | 12373 | 18142 | |
市场/营销专员/助理 | 5816 | 5038 | 7069 | 9155 | |
产品/品牌经理 | 8830 | 7912 | 10073 | 14013 | |
产品/品牌专员 | 6122 | 4930 | 6901 | 9504 | |
市场推广经理 | 8418 | 7399 | 9755 | 13923 | |
市场推广专员 | 5211 | 4825 | 6622 | 8302 | |
市场/营销策划经理 | 8437 | 7397 | 9586 | 14271 | |
市场/营销策划专员 | 5271 | 4710 | 5906 | 8401 | |
销售类 | 销售总监 | 15612 | 13685 | 18009 | 25028 |
销售经理/主任 | 10581 | 8892 | 12125 | 17795 | |
招商/渠道/分销/拓展经理 | 9224 | 8101 | 10899 | 16513 | |
招商/渠道/分销/拓展专员 | 5831 | 5009 | 7050 | 9247 | |
区域市场/销售经理/主管 | 8226 | 7598 | 9408 | 12816 | |
客户经理 | 7195 | 6187 | 8585 | 12628 | |
销售代表 | 6052 | 5383 | 7380 | 9551 | |
推销员/业务员 | 5599 | 5012 | 6715 | 8819 | |
销售工程师 | 6390 | 5640 | 8031 | 10414 | |
电话销售员 | 6329 | 5253 | 7626 | 9836 | |
销售行政专员/助理 | 4760 | 4257 | 6246 | 7453 | |
客服/技术支持类 | 客服经理/主管(非技术) | 6158 | 5482 | 7356 | 9613 |
客服专员/助理(非技术) | 4637 | 4238 | 5264 | 7185 | |
客户咨询/服务/热线/呼叫中心服务人员 | 4590 | 4327 | 5151 | 6938 | |
计算机软件开发类 | 软件工程师/程序员 | 6751 | 6225 | 8490 | 10855 |
数据库工程师 | 6320 | 5399 | 8590 | 11851 | |
互联网/网络应用类 | 网站运营经理 | 8330 | 7310 | 9620 | 13409 |
网站策划/管理专员 | 4861 | 4651 | 5432 | 6098 | |
网站编辑/论坛维护/内容监管 | 3902 | 3902 | 4720 | 5480 | |
网站优化/SEO | 5564 | 5271 | 7158 | 8650 | |
网页设计/制作/美工 | 4911 | 4495 | 5533 | 7625 | |
系统管理员 | 5264 | 4725 | 5742 | 8598 | |
建筑/工程类 | 建筑工程师/注册建筑师 | 14301 | 11274 | 14651 | 30995 |
土木/土建工程师 | 11466 | 9963 | 13237 | 15950 | |
给排水/水电工程师 | 7108 | 6073 | 8728 | 11988 | |
工程造价师/预结算/审计 | 6240 | 5622 | 7853 | 10662 | |
工程招投标/报批报建 | 4912 | 4511 | 5694 | 7704 | |
工程管理/项目经理/主管 | 8113 | 6906 | 9747 | 14376 | |
工程监理/督导/验收 | 6091 | 4852 | 6764 | 11530 | |
施工员 | 5013 | 5107 | 6224 | 7752 | |
资料员/合同管理员 | 4506 | 4285 | 5597 | 7286 | |
房地产/房地产中介类 | 房地产开发/策划经理/主管 | 8429 | 7166 | 9832 | 13167 |
置业顾问 | 7477 | 6620 | 9492 | 13762 | |
证券/投资/其他金融类 | 证券/期货/黄金/外汇经纪人 | 8359 | 5891 | 7835 | 9880 |
证券/期货分析师 | 7574 | 6908 | 8888 | 12499 | |
股票/期货操盘手 | 10641 | 8415 | 14096 | 25599 | |
投资顾问/基金经理 | 10994 | 8116 | 13574 | 18544 | |
投资/理财顾问 | 7738 | 7181 | 9443 | 12868 | |
融资经理/融资主管 | 9609 | 7872 | 12377 | 15891 | |
融资专员 | 7340 | 5760 | 9332 | 13031 | |
银行类 | 银行客户专员 | 4227 | 3954 | 5422 | 5787 |
金融资产评估/风险控制 | 6970 | 6575 | 7630 | 9745 | |
信贷管理/信用调查/稽核分析 | 7330 | 6889 | 8404 | 12212 | |
保险类 | 保险业务经理/主管 | 6102 | 5227 | 7476 | 9539 |
保险代理/经纪人/客户经理 | 7757 | 5388 | 7871 | 9855 | |
信贷管理/信用调查/稽核分析 | 7330 | 6889 | 8404 | 12212 |
来源:南宁晚报·南宁宝客户端 记者 彭媛媛
标签:
5424元!2021年广西求职者期望平均薪酬出炉,你达标吗?
干爽晴好天气回归!周末最高气温20℃+,这次会回南吗?
3月1日起可查|广西2021年下半年中小学教师资格考试面试成绩
早春时节,位于汕头市濠江区的宏俐电子科技园内,一派热火朝天的景象:车间里生产线有条不紊地运转,不...
有太阳的消息了!再熬一熬桂林湿冷即将结束