(资料图片仅供参考)
沪指8月11日下跌2.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、计算机,跌幅为4.10%、2.67%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出414.72亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金5.22亿元;房地产行业净流入资金2.03亿元;环保行业净流入资金3798.94万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金116.98亿元,其次是计算机行业,净流出资金为53.13亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、有色金属等行业。
计算机行业今日下跌2.67%,全天主力资金净流出53.13亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有13只;下跌的有314只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是久其软件,今日净流入资金1.33亿元,紧随其后的是万兴科技、金山办公,净流入资金分别为7433.46万元、5125.67万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有浪潮信息、三六零、指南针,净流出资金分别为5.31亿元、3.30亿元、2.94亿元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002279 | 久其软件 | 6.02 | 18.28 | 13282.23 |
300624 | 万兴科技 | 0.20 | 6.09 | 7433.46 |
688111 | 金山办公 | -1.42 | 0.32 | 5125.67 |
301172 | 君逸数码 | 3.50 | 67.16 | 3958.86 |
688088 | 虹软科技 | -1.87 | 0.88 | 2077.72 |
000034 | 神州数码 | 0.71 | 4.37 | 1931.46 |
300730 | 科创信息 | 3.06 | 10.95 | 1828.12 |
002439 | 启明星辰 | -1.24 | 0.75 | 1469.26 |
002642 | 荣联科技 | 0.73 | 3.99 | 1381.97 |
300532 | 今天国际 | -1.15 | 2.73 | 960.55 |
300245 | 天玑科技 | 3.35 | 25.37 | 889.91 |
688083 | 中望软件 | -5.00 | 1.52 | 870.59 |
002528 | 英飞拓 | 1.51 | 5.15 | 829.94 |
603039 | 泛微网络 | -1.69 | 0.22 | 743.63 |
603636 | 南威软件 | -1.45 | 0.98 | 624.63 |
003007 | 直真科技 | 1.93 | 8.38 | 620.78 |
002376 | 新北洋 | -3.47 | 2.81 | 619.59 |
002180 | 纳思达 | -2.34 | 0.37 | 541.19 |
688201 | 信安世纪 | 0.00 | 4.52 | 462.46 |
000948 | 南天信息 | -3.21 | 10.56 | 369.20 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -4.84 | 5.81 | -53074.42 |
601360 | 三六零 | -3.85 | 1.93 | -32951.85 |
300803 | 指南针 | -7.16 | 12.59 | -29447.56 |
603019 | 中科曙光 | -3.70 | 3.30 | -25953.03 |
300033 | 同花顺 | -4.83 | 3.66 | -24089.79 |
601519 | 大智慧 | -6.70 | 6.95 | -19074.13 |
002261 | 拓维信息 | -3.28 | 8.44 | -12932.07 |
000938 | 紫光股份 | -3.04 | 0.99 | -11702.54 |
002177 | 御银股份 | -6.61 | 28.53 | -11510.17 |
300085 | 银之杰 | -9.07 | 11.57 | -11161.56 |
002415 | 海康威视 | -2.60 | 0.32 | -10857.56 |
688318 | 财富趋势 | -7.29 | 6.14 | -9794.23 |
300674 | 宇信科技 | -5.25 | 4.54 | -9361.14 |
002230 | 科大讯飞 | -1.88 | 1.30 | -8853.71 |
002236 | 大华股份 | -3.27 | 2.01 | -8171.39 |
600446 | 金证股份 | -4.14 | 5.09 | -7068.58 |
301315 | 威士顿 | -1.60 | 68.44 | -6805.52 |
300377 | 赢时胜 | -7.88 | 7.52 | -6675.31 |
603106 | 恒银科技 | -9.95 | 21.66 | -6334.86 |
300465 | 高伟达 | -4.98 | 9.63 | -6118.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
沪指8月11日下跌2 01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、计
DYNAM JAPAN(06889)发布公告,该公司于2023年8月11日斥资约
安华农险三家股东拟退出。8月11日,安华农业保险股份有限公司(下称安
48岁女子向19岁的张某提供50元特殊服务,男子50分钟结束女子报警,卖淫,
记者在首都机场T3航站楼采访时看到,今天上午首个前往第三批国家的出境